원자력 발전소의 원자로 폐로
운전 중 | 건설 중 | 계획 중 | 합계(호기) |
---|---|---|---|
25 | 3 | 2 | 30 |
발전소명 | 운전개시 | 운전종료 | 비 고 |
---|---|---|---|
고리 1호기 | 1978 | 2017 | 30년 설계수명 도달+추가 운전 10년 / 해체 |
월성 1호기 | 1983 | 2022 | 30년 설계수명 도달 + 추가 운전 10년 |
월성 2호 외 3기 | 1997 이후 | 2027 | 설계수명 30년 |
고리 3호 외 18기 | 1986 이후 | 2026 | 설계수명 40년 |
(2022년말 기준)